W dniu 26.10.2026 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała do udziału w projekcie 11 osób. Osobom zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną nadano kody rekrutacyjne. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.
| Liczba uzyskanych punktów | Data spotkania rekrutacyjnego | KOD rekrutacyjny |
| 20 | 26.10.2026 | 43 |
| 20 | 26.10.2026 | 44 |
| 20 | 26.10.2026 | 45 |
| 20 | 26.10.2026 | 46 |
| 20 | 26.10.2026 | 47 |
| 20 | 26.10.2026 | 48 |
| 20 | 26.10.2026 | 49 |
| 20 | 26.10.2026 | 50 |
| 15 | 26.10.2026 | 51 |
| 15 | 26.10.2026 | 52 |
| 0 | 26.10.2026 | 53 |
