W dniu 20.10.2026 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała do udziału w projekcie 11 osób. Osobom zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną nadano kody rekrutacyjne. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.
| Liczba uzyskanych punktów | Data spotkania rekrutacyjnego | KOD rekrutacyjny |
| 25 | 20.10.2026 | 32 |
| 5 | 20.10.2026 | 33 |
| 5 | 20.10.2026 | 34 |
| 5 | 20.10.2026 | 35 |
| 5 | 20.10.2026 | 36 |
| 0 | 20.10.2026 | 37 |
| 0 | 20.10.2026 | 38 |
| 0 | 20.10.2026 | 39 |
| 0 | 20.10.2026 | 40 |
| 0 | 20.10.2026 | 41 |
| 0 | 20.10.2026 | 42 |
